Ознакомтесь с нашими ценами
смотреть цены
Наименование | |||
---|---|---|---|
1 | Замер земельного участка | 7 000 Р | |
2 | Подготовка схемы расположения границ | 5 000 Р | |
3 | Уточнение границ земельного участка | 7 000 Р | |
4 | Исправление реестровой ошибки | 8 000 Р | |
5 | Раздел земельного участка | 12 000 Р | |
6 | Объединение земельных участков | 12 000 Р | |
7 | Вынос границ земельного участка в натуру | от 1 000 Р / точка |
|
8 | Заключение кадастрового инженера | от 15.000 Р | |
9 | Землеустроительная судебная экспертиза | от 20.000 Р | |
10 | Межевой план под ключ (включая уведомление о начале и завершении строительства) | + 5.000 Р |
смотреть цены
Наименование | |||
---|---|---|---|
* Выезд инженера и замер поэтажного плана строения входит в стоимость технического плана | |||
1 | Технический план на основное строение до 150м² | 15 000 Р | |
2 | Технический план на вспомогательное строение | от 8.000 Р | |
3 | Техническое описание (для ипотеки, для газа) | от 10.000 Р | |
4 | Технический план под ключ (включая уведомление о начале и завершении строительства) | + 5.000 Р | |
5 | Вынос осей для строительства дома | 2.000 Р / ось |
смотреть цены
Наименование | |||
---|---|---|---|
1 | Топографическая съемка земельного участка в масштабе 1:500 для проектирования газа или под ландшафтный дизайн | 15.000 Р | |
2 | Топографическая съемка под проектирование линейных коммуникаций в масштабе 1:500 | 4 000 Р / 100 м |
|
3 | Топографическая съемка площадных объектов для проектирования поселков и инженерных сетей | 7.000 Р / 1 Га |
|
4 | Согласование топографической съемки с эксплуатирующими службами | 50 000 Р | |
5 | Ортофотоплан и карта высот, выполненная с беспилотного летательного аппарата в высоком качестве | от 20.000 Р | |
6 | Геодезическое сопровождение строительства | от 10.000 Р / день |